Za naszymi zawodnikami kolejny intensywny weekend. W niedzielę przedstawiciele Orła Gniezno udali się do Leszna, gdzie rywalizowali w ramach Mistrzostw Polski Par Klubowych. W najważniejszych zmaganiach nasi zawodnicy stanęli na najwyższym stopniu podium!
Oczywiście po zmaganiach w Lesznie pozostał pewien niedosyt, jednak mimo to cieszymy się ze zdobytych pucharów. Wiemy, nad czym musimy pracować i będziemy systematycznie dążyć ku polepszaniu naszych wyników! Oczywiście priorytetem niezmiennie pozostaje szkolenie dzieci i młodzieży – tak, by wychować następców naszych mistrzów!
W niedzielę w Lesznie notowaliśmy następujące rezultaty:
- 4. miejsce juniorów;
- 3. miejsce weteranów;
- 1. miejsce młodzieżowców;
- 1. miejsce w MPPK.
MPPKMc:
Nr | Zawodnik | Razem | Suma | Msc. | |
1 | Mikołaj Menz (orz-mc) | 15 | 22 | 1 | |
2 | Arkadiusz Graczyk (orz-k) | 7 | |||
11 | Michał Menz (orz-k) | 0 | |||
ASEKO UBEZPIECZENIA ORZEŁ GNIEZNO | |||||
3 | Dawid Lis (ome-j) | 9 | 21 | 3 | |
4 | Igor Domagała (ome-j) | 6 | |||
12 | Paweł Szkudlarek (ome-k) | 6 | |||
OS OMEGA INFORNET.EU OSTRÓW WLKP. | |||||
5 | Szymon Rząd (kas-mc) | 10 | 20 | 4 | |
6 | Bartosz Fryckowski (kas-mc) | 0 | |||
13 | Jakub Sawiński (tsż-mc) | 10 | |||
TSŻ SCHOENBERGER TORUŃ | |||||
7 | Radosław Morawiak (mus-mc) | 6 | 13 | 5 | |
8 | Kamil Wilbrandt (mus-mc) | 3 | |||
14 | Arkadiusz Pilarski (mus-k) | 4 | |||
AUTOJAZDA MUSTANG ŻOŁĘDOWO | |||||
9 | Mikołaj Michalski (ls1-mc) | 14 | 22 | 2 | |
10 | Jakub Ignyś (ls2-mc) | 8 | |||
15 | Rafał Potoczny (ls1-j) | 0 | |||
LKS SZAWER LESZNO |
MPPKW:
Nr | Zawodnik | ||
1 | Łukasz Rajewski (ls2-w) | 9 | 23 |
2 | Jacek Wleklik (ls2-w) | 6 | |
15 | Daniel Kubiak (ls2-w) | 8 | |
LKS SZAWER LESZNO | |||
3 | Arkadiusz Hajost (wro-w) | 8 | 17 |
4 | Michał Szmaj (wro-w) | 9 | |
16 | 0 | ||
SZARŻA WROCŁAW | |||
5 | Tomasz Włodarczyk (lwy-w) | 8 | 30 |
6 | Dominik Rycharski (lwy-w) | 14 | |
17 | Tomasz Szwajorek (lwy-w) | 8 | |
LWY AVIA CZĘSTOCHOWA | |||
7 | Paweł Kozłowski (orz-w) | 14 | 25 |
8 | Radosław Sieradzki (orz-w) | 7 | |
18 | Tomasz Wejerowski (orz-w) | 4 | |
ASEKO UBEZPIECZENIA ORZEŁ GNIEZNO | |||
9 | Arkadiusz Słysz (mus-w) | 2 | 18 |
10 | Marcin Szymański (mus-w) | 12 | |
19 | Adam Łabędzki (mus-gw) | 4 | |
ŁABĘDŹ AUTOJAZDA MUSTANG ŻOŁĘDOWO | |||
11 | Mariusz Małecki (ome-w) | 13 | 28 |
12 | Dariusz Pilas (ome-w) | 15 | |
20 | 0 | ||
OS OMEGA INFORNET.EU OSTRÓW WLKP. |
MPPKJ:
Nr | Zawodnik | ||
1 | Arkadiusz Graczyk (orz-k) | 10 | 20 |
2 | Michał Menz (orz-k) | 10 | |
15 | 0 | ||
ASEKO UBEZPIECZENIA ORZEŁ GNIEZNO | |||
3 | Rafał Potoczny (ls1-j) | 11 | 25 |
4 | Mikołaj Kurpisz (ls1-k) | 14 | |
16 | Albert Seweryn (ls2-mk) | 0 | |
LKS SZAWER LESZNO | |||
5 | Dawid Lis (ome-j) | 19 | 33 |
6 | Igor Domagała (ome-j) | 5 | |
17 | Paweł Szkudlarek (ome-k) | 9 | |
OS OMEGA INFORNET.EU OSTRÓW WLKP. | |||
7 | Arkadiusz Pilarski (mus-k) | 13 | 24 |
8 | Zuzanna Klett (mus-k) | 11 | |
18 | 0 | ||
AUTOJAZDA MUSTANG ŻOŁĘDOWO | |||
9 | Braian Charbich (lwy-j) | 6 | 15 |
10 | Krzysztof Wilk (lwy-k) | 6 | |
19 | Karol Golis (lwy-mk) | 3 | |
LWY AVIA CZĘSTOCHOWA | |||
11 | Adrian Olkowski (kas-k) | 17 | 30 |
12 | Kosma Syrkowski (tsż-j) | 13 | |
20 | 0 | ||
TSŻ SCHOENBERGER TORUŃ |
MPPK:
Nr | ZAWODNIK | Razem | Suma | Miejsce |
1 | Mateusz Ludwiczak (ls1-s) | 8 | 34 | 5 |
2 | Patryk Kriger (ls1-s) | 17 | ||
17 | Mateusz Ślęzak (ls1-s) | 9 | ||
LKS SZAWER LESZNO | ||||
3 | Damian Wojczyński (wro-s) | 17 | 28 | 7 |
4 | Witold Strzelec (wro-s) | 11 | ||
18 | 0 | |||
SZARŻA WROCŁAW | ||||
5 | Marcin Szymański (mus-w) | 14 | 34 | 6 |
6 | Radosław Morawiak (mus-mc) | 12 | ||
19 | Sebastian Morawiak (mus-s) | 8 | ||
AUTOJAZDA MUSTANG ŻOŁĘDOWO | ||||
7 | Bartosz Grabowski (ome-s) | 20 | 36 | 4 |
8 | Dariusz Pilas (ome-w) | 9 | ||
20 | Paweł Szkudlarek (ome-k) | 7 | ||
OS OMEGA INFORNET.EU OSTRÓW WLKP. | ||||
9 | Paweł Kozłowski (orz-w) | 14 | 44 | 1 |
10 | Łukasz Łaniecki (orz-s) | 18 | ||
21 | Mikołaj Menz (orz-mc) | 12 | ||
ASEKO UBEZPIECZENIA ORZEŁ GNIEZNO | ||||
11 | Dawid Bas (tsż-s) | 15 | 37 | 2 |
12 | Arkadiusz Szymański (tsż-s) | 15 | ||
22 | Jakub Kościecha (tsż-mc) | 7 | ||
TSŻ SCHOENBERGER TORUŃ | ||||
13 | Tomasz Szwajorek (lwy-w) | 14 | 21 | 8 |
14 | Braian Charbich (lwy-j) | 3 | ||
23 | Krzysztof Wilk (lwy-k) | 4 | ||
LWY AVIA CZĘSTOCHOWA | ||||
15 | Daniel Ordon (poc-s) | 2 | 36 | 3 |
16 | Sebastian Paruzel (poc-s) | 16 | ||
24 | Damian Natoński (poc-s) | 18 | ||
VICTORIA POCZESNA |